PVC компаунди
PVC компаунд 980
EN 50363-4-1 type TM1/TM2
Tехнически данни
No | Физични свойства | Тест метод | Типична стойност |
---|---|---|---|
1. | Работна температура, °C | - | 70 |
2. | Якостни свойства | ||
2.1. | Якостни свойства преди стареене | ||
2.1.1. | Якост на опън, N/mm2 | EN 60811-501 | 16.37 |
2.1.2. | Удължение при скъсване, % | 335 | |
2.2. | Стареене 7 дни при 80°C | ||
2.2.1. | Якост на опън, вариация % | EN 60811-401 | -1.0 |
2.2.2. | Удължение при скъсване, вариация % | -3.0 | |
3. | Загуба на маса след стареене 7 дни при 80°C, mg/cm2 | EN 60811-409 | 0.05 |
4. | Тест на натиск при 80°C, % | EN 60811-508 | 20.6 |
5. | Устойчивост на напукване при 150°C, 1 час | EN 60811-509 | Без напукване |
6. | Термостабилност при 200°C, минути | EN 60811-405 | 125 |
7. | Тест за огъване при ниска температура -15°C | EN 60811-504 | Без напукване |
Тест за удар при ниска температура -15°C | EN 60811-506 | Без напукване | |
8. | Тест за вертикално изгаряне | IEC 332-1-2 | Преминава |
9. | Шор А | DIN 53505 | 77±3 |
10. | Плътност, g/cm3 | EN 60811-606 | 1.41±0.03 |
11. | UV устойчивост | ISO 4892-2-2013 Метод A |
Преминава |
Електрически свойства | |||
12. | Тест за устойчивост на изолация | ||
при 20 °C, Ω.cm | EN 50 395 | 3.0 x 1012 | |
при 70 °C, Ω.cm | 6.7 x 1010 |